人力资源
信息发布
Information Release根据市委办公厅、市政府办公厅《关于转发<江苏省事业单位公开招聘人员办法>的通知》(宁委办发[2011]83号)和《南京市部分事业单位2019年公开招聘工作人员公告》(宁事招公告核〔2019〕05号)文件精神,现将2019年参加南京市卫健委公开招聘通用类考试并报考鼓楼医院招聘岗位人员的面试分数线公示及资格复审通知如下:
一、进入面试人员名单(附名单)
成绩达到合格分数线50分,并按照招聘岗位数1:3的比例,按成绩从高到低确定面试人员名单。
二、资格审核
1、资格审核时间:2019年5月20日(周一) 上午8:30—11:30
2、资格审核地点:南京鼓楼医院人事处(机关楼103室)。
3、考生现场资格审核时须提供以下材料:
(1)身份证原件;
(2)市统考成绩单打印件 ;
(3)毕业生双向选择就业推荐表原件或复印件;
(4)个人简历1份;
4、出现以下情况之一,将取消考生面试资格和应聘资格:
(1)达到面试分数线但未在规定时间内进行资格审核的;
(2)考生提供的材料与报名信息、招聘条件不一致的;
(3)不符合卫生行业资格准入的。
附:面试人员名单
职位名称 | 姓名 | 准考证号 | 笔试分数 | 排名 |
财务 | 梁霄 | 206010102702 | 87.7 | 1 |
财务 | 樊柳青 | 206018804017 | 78.5 | 2 |
财务 | 周楚艺 | 206018806007 | 77.2 | 3 |
财务 | 程晨 | 206010101509 | 73.8 | 4 |
财务 | 杨莉莉 | 206018805624 | 72.5 | 5 |
财务 | 史雅琦 | 206018806520 | 72.4 | 6 |
财务 | 阙楚楚 | 206010102019 | 71.9 | 7 |
财务 | 吴雪吟 | 206010102428 | 71.8 | 8 |
财务 | 葛玥 | 206018800405 | 71.4 | 9 |
财务 | 刘露露 | 206010101919 | 69.8 | 10 |
财务 | 张弛 | 206018805225 | 69.8 | 10 |
财务 | 施雅 | 206018805307 | 69.5 | 12 |
计算机 | 赵建东 | 204018111028 | 68.5 | 1 |
计算机 | 关健花 | 204018111018 | 68.4 | 2 |
计算机 | 钱欣 | 204010300312 | 68.3 | 3 |
计算机 | 耿蕴馨 | 204018110311 | 61.4 | 4 |
计算机 | 张佩瑄 | 204010300703 | 56.4 | 5 |
行政后勤 | 王顺理 | 209015007406 | 69.1 | 1 |
行政后勤 | 严鹏 | 209015008208 | 68.6 | 2 |
行政后勤 | 王凯 | 209017904623 | 66.4 | 3 |
行政后勤 | 黄书娴 | 209015303020 | 63 | 4 |
行政后勤 | 车高苏 | 209017904313 | 62.7 | 5 |
行政后勤 | 张振寰 | 209017901903 | 61.3 | 6 |
行政后勤 | 陈钰邺 | 209018000526 | 60.8 | 7 |
行政后勤 | 司汉杰 | 209015301414 | 54.2 | 8 |
行政后勤 | 顾尧娟 | 209015303717 | 53.7 | 9 |
社工与志愿者管理 | 何晶晶 | 209015003530 | 73.9 | 1 |
社工与志愿者管理 | 胡嵩雯 | 209018004727 | 73.3 | 2 |
社工与志愿者管理 | 吴晨希 | 209015303321 | 73.1 | 3 |
人事处
2019年5月15日
南京鼓楼医院
微信服务号
鼓医那些事儿
微信订阅号
鼓楼医院
官方APP